|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Moulding produk karet | Kekuatan penjepit: | 0,80MN (80T) |
|---|---|---|---|
| Ukuran pelat pemanas: | 500 * 500mm | Celah pelat: | 300mm |
| Diameter Plunger: | 250mm | Stroke pendorong: | 300mm |
| Mengemudi Motor: | 2.2kw | ||
| Menyoroti: | mesin vulkanisir karet,mesin cetak kompresi karet |
||
Mesin Cetak Segel Karet Silikon Mesin Cetak Hidrolik
Aplikasi:
Mesin cetak gelang karet silikon terutama digunakan untuk membuat produk karet / silikon cetakan, seperti gelang, cincin-O, segel karet, gasket karet, alas karet dan produk cetakan lainnya.
![]()
![]()
Pengenalan sederhana:
1. konsumsi energi yang rendah
2. Nyaman dalam perawatan
3. Kapasitas tinggi dengan operasi sederhana
Gambar & spesifikasi mesin:
| Barang | XLB240 × 240 × 2 | XLB350 × 350 × 2 | XLB400 × 400 × 2 | XLB500 × 500 × 2 | XLB600 × 600 × 2 | XLB700 × 700 × 2 |
| Tekanan total (MN) | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 1,00 | 1.20 |
| Siang hari (mm) | 125 | 125 | 125 | 125125 | 125 | 200 |
| Lapisan Platen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
| Tekanan luas unit pelat panas (Mpa) | 2.60 | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 |
| Langkah piston (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Mode pemanasan | Listrik | Listrik | Listrik/ Aliran |
Listrik/ Aliran |
Listrik/ Aliran |
Listrik/ Aliran |
| Daya motor utama (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ukuran: L × W × H (mm) | 1200 × 350 × 1300 | 1400 × 480 × 1380 | 1600 × 500 × 1480 | 1750 × 600 × 1540 | 1880 × 720 × 1680 | 2000 × 850 × 1750 |
![]()
Kontak Person: Mr. LEE
Faks: 86-532-83197554