Detail produk:
|
Daya motor (KW): | Daya motor (KW) | tegangan: | 220/380/410/460 |
---|---|---|---|
Pemanas ruangan: | listrik | Waktu Pendinginan (Min): | dalam 15-30 menit |
Lebar: | 800.1000.1200mm | warna: | Perak |
Sistem: | Sistem pengairan | ||
Cahaya Tinggi: | conveyor belt bersama pers,peralatan splicing conveyor belt |
Deskripsi Produk
Nama : Hot China Conveyor Belt Splicing Machine dengan pendingin air
Model: ZLJ800-1200
Aplikasi:
Conveyor Belt Joint Vulcanizing Equipment Dengan Pressure Water Bladder terutama diterapkan pada industri untuk penyambungan dan perbaikan untuk conveyor belts seperti metalurgi, tambang, pembangkit listrik, pelabuhan, dermaga, bahan bangunan semen, industri kimia, tembakau, dan bidang jalur makanan otomatis.
Foto:
Fitur:
1.Machine Ukuran maksimum: dari 300MM - 2 000MM , Atau menurut pelanggan
2. Tegangan: 220V 380V 415V 660V 50HZ;
3. Waktu Pendinginan Cepat: 15 menit (dari 145 derajat ke 70 derajat atau kurang);
4. Waktu untuk kenaikan suhu (dari suhu normal ke suhu vulkanisir) tidak lebih dari 25 menit;
5. Perbedaan suhu permukaan sulfida: ± 2 ° c.
6. Kisaran penyesuaian suhu: 0 ~ 300 ° c.
7. Tekanan vulkanisasi: 0 ~ 2.5 MPa (detail merujuk pada spesifikasi pengguna dan tanda-tanda pabrik);
8. Waktu pelestarian panas untuk vulkanisasi dapat disesuaikan sesuai dengan ketebalan sabuk karet;
9. Panjang penyambungan sabuk konveyor karet untuk sambungan vulkanisasi dapat dihubungkan bersama-sama dengan potongan tunggal atau beberapa jika perlu;
10. karet ban berjalan serta ketegangan dalam kilogram yang diperlukan untuk vulkanisasi sambungan ketika memesan produk.
11. Pengguna dapat memesan pompa listrik cadangan tambahan sesuai dengan persyaratan.
Fitur Struktural
Ini terdiri dari komponen-komponen berikut:
Rak / Braket Tekanan, perangkat pengikat, blok ukuran, sekrup, mur, paking, selang tekanan tinggi, pompa uji hidraulik, penyekat termal, pada pelat pemanas, kabel sekunder, kabinet listrik, kabel, pelat pemanas, kantong air Suppress .
Parameter teknis:
Spesifikasi dari ZLJ seri Belt Joint Vulkanisir Mesin | D = 22 derajat | |||||||
Model Jumlah | Lebar Sabuk Maks (mm) | Max Splice Panjang E (mm) | Tekan Dimensi | Kekuasaan (kw) | Berat (kg) | |||
A (mm) | C (mm) | B (mm) | Dimensi eksternal (PxLxT) (mm) | |||||
ZLJ-650 | 650 | 500 | 535 | 790 | 870 | 1080x730x630 | 6.1 | 280 |
650 | 670 | 707 | 790 | 870 | 1080x900x630 | 8.2 | 300 | |
650 | 750 | 790 | 790 | 870 | 1080x980x630 | 9.1 | 320 | |
650 | 830 | 872 | 790 | 870 | 1080x1050x630 | 10.1 | 380 | |
650 | 1000 | 1045 | 790 | 870 | 1080x1220x630 | 12.2 | 410 | |
ZLJ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280x730x630 | 7.1 | 380 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280x900x630 | 9.6 | 410 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280x980x630 | 10.7 | 420 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280x1050x630 | 11.9 | 460 | |
800 | 1000 | 1045 | 940 | 1020 | 1280x1220x630 | 14.3 | 490 | |
ZLJ-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220 | 1480x730x630 | 8.5 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220 | 1480x900x630 | 11.4 | 500 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220 | 1480x980x630 | 12.8 | 520 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220 | 1480x1050x630 | 14.2 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220 | 1480x1220x630 | 17.1 | 590 | |
ZLJ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680x730x630 | 9.9 | 510 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680x900x630 | 13.3 | 550 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680x980x630 | 14.9 | 590 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680x1050x630 | 16.5 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680x1220x630 | 19.1 | 650 | |
ZLJ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880x730x730 | 11.3 | 690 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880x900x730 | 15.2 | 720 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880x980x730 | 17.0 | 750 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880x1050x730 | 18.8 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880x1220x730 | 22.7 | 850 | |
ZLJ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080x730x730 | 12.7 | 830 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080x900x730 | 17.1 | 880 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080x980x730 | 19.1 | 920 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080x1050x730 | 21.2 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080x1220x730 | 25.5 | 1010 | |
ZLJ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280x730x730 | 14.1 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280x900x730 | 19.0 | 920 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280x980x730 | 21.2 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280x1050x730 | 23.5 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280x1220x730 | 28.3 | 1150 | |
ZLJ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480x730x820 | 15.5 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480x900x820 | 20.8 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480x980x820 | 23.3 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480x1050x820 | 25.8 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480x1220x820 | 31.1 | 1370 | |
ZLJ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680x730x820 | 16.9 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680x900x820 | 22.7 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680x980x820 | 25.4 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680x1050x820 | 28.1 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680x1220x820 | 33.9 | 1590 |
Fitur yang menonjol
1. Terbuat dari paduan aluminium, ringan,
2. Instalasi dan penghapusan mudah, mudah ditangani.
3. Kantong air suppress:
(1) Ringan, itu adalah 1/4 berat dari yang biasa.
(2) Amplitudo ekspansi besar.
(3) Tekanan seragam dan tekanan bisa mencapai 3.0MPa.
(4) Tidak ada kebocoran air dan umur panjang.
4. Kontrol suhu otomatis termofilik otomatis dan menghitung waktu.
Kontak Person: lily
Tel: 008613061332206