|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Pembuatan tapak ban precured | Ukuran pelat pemanas: | 3600 * 400mm |
|---|---|---|---|
| Kekuatan penjepit: | 500T atau disesuaikan | Bahan Silinder: | Besi cor tidak nodular |
| Bahan Plunger: | Besi cor dingin | Cara pemanasan: | Pemanasan uap, minyak atau listrik |
| Menyoroti: | rubber vulcanizing equipment,rubber compression molding machine |
||
Mesin Pembuat Tapak Precured, Mesin Pembuat Vulkanisasi Tapak Ban, Mesin Pembuat Tapak Karet
Aplikasi:
Mesin pembuat tapak precured ini sesuai dengan namanya digunakan untuk pembuatan karet tapak precured.Juga dapat membuat produk karet cetakan lainnya dengan mengubah cetakan.
![]()
Pengenalan sederhana:
1. konsumsi energi yang rendah
2. Nyaman dalam perawatan
3. Kapasitas tinggi dengan operasi sederhana
4. Sistem PLC otomatis
Parameter teknik:
| Model data | XLE-Q4100X | XLE-Q550X | XLE-Q4200X | XLE-Q11000X |
| Tekanan total (MN) | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 26.00 |
| Ukuran pelat L * W (mm): | 4100X360 | 5500X360 | 4200X700 | 11000X400 |
| Pembukaan siang hari (mm): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lapisan kerja: | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Diameter silinder (mm) | 250 | 250 | 360 | 360 |
| Jumlah silinder (set) | 6 | 8 | 5 | 14 |
| Max.stroke silinder (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max.tekanan sistem hidrolik (Mpa): | 20.5 | 21.5 | 20 | 20 |
| Daya motor (kw): | 7.5 | 21.5 | 22 | 44 |
| Ukuran keseluruhan L * W * H (mm): | 5470 * 2280 * 3285 | 7600 * 2700 * 3100 | 6690 * 2410 * 3345 | 15500X3400X4200 |
| Berat (kg) | 26000 | 45000 | 48000 | 132000 |
Produk akhir:
![]()
Bengkel kami:
![]()
Pengiriman mesin:
![]()
Kontak Person: Mr. LEE
Faks: 86-532-83197554